セグメント別の売り上げ構成比
地域別
住宅/非住宅
セグメント別の詳細
主な取扱製品 | 主要会社 | ||
---|---|---|---|
日本 | 住宅 | 軽量シャッター、マンションドア、窓シャッター、エクステリア商品 | 三和シヤッター+国内子会社 |
非住宅 | 重量シャッター、スチールドア、間仕切、ステンレス商品 | ||
北米 | 住宅 | ガレージドア、開閉機 | オーバーヘッドドア社 |
非住宅 | オーバーヘッドドア、シャッター、自動ドア、車両ドア、開閉機 | ||
欧州 | 住宅 | ガレージドア、ヒンジドア、開閉機 | ノボフェルムグループ |
非住宅 | 産業用ドア、ヒンジドア、開閉機、ドッグレベラー |
外部環境・製品別売上高・シェア
日本
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(予想) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
住宅着工戸数 | 千戸 | 884 | 812 | 866 | 861 | 857 |
非住宅着工床面積 | 千m2 | 43,019 | 40,030 | 43,738 | 43,296 | 44,855 |
民間企業設備投資 | 10億円 | 90,612 | 85,424 | 87,177 | 89,705 | 92,127 |
※出典:(日)国土交通省2023.04、内閣府2023.04、建設経済研究所2023.04、ニッセイ基礎研究所2023.03
-
主要製品シェア
重量シャッター 1位 軽量シャッター 1位 ビル・マンションドア 1位 窓シャッター 3位 -
その他製品シェア
間仕切 5位 ステンレス 1位 アルミフロント 2位
北米
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(予想) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
住宅着工戸数 | 千戸 | 1,290 | 1,380 | 1,601 | 1,553 | 1,440 |
中古住宅販売戸数 | 千戸 | 5,340 | 5,640 | 6,120 | 5,030 | 4,560 |
設備投資 | 10億ドル | 2,805 | 2,666 | 2,835 | 2,945 | 2,960 |
※出典:商務省2022.03、National Association of Realtors2022.02、ニッセイ基礎研究所2022.03


シェア
ドア事業 | |
---|---|
住宅用ガレージドア | 2位 |
商業用オーバーヘッドドア | 1位 |
商業用シャッター | 1位 |
開閉機事業 | |
---|---|
住宅用開閉機 | 2位 |
商業用開閉機 | 2位 |
自動ドア事業 | |
---|---|
自動ドア | 3位 |
欧州
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(予想) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
住宅建物投資(英独仏伊蘭) | 百万ユーロ | 596,220 | 570,189 | 618,872 | 655,537 | 649,331 |
非住宅建物投資(英独仏伊蘭) | 百万ユーロ | 349,151 | 317,404 | 329,520 | 335,805 | 340,444 |
住宅完工戸数(ドイツ) | 百万ユーロ | 236,008 | 242,531 | 243,210 | 243,596 | 245,255 |
非住宅建物投資(ドイツ) | 百万ユーロ | 103,448 | 103,732 | 102,220 | 100,469 | 100,834 |
※出典:Euroconstruct2021.11


シェア
ガレージドア事業 | 2位 |
産業用ドア事業 | 2位 |
ヒンジドア事業 | 2位 |