IRカレンダー

2025年度
日付 | イベント | 備考 |
---|---|---|
2025年5月14日 11:30 | 2024年度決算発表 | 5月15日 機関投資家向け説明会開催(ライブ配信) |
2024年度
日付 | イベント | 備考 |
---|---|---|
2025年1月31日 11:30 | 2024年度第3四半期決算発表 | |
2024年10月31日 11:30 | 2024年度第2四半期決算発表 | 11月1日機関投資家向け説明会開催(ライブ配信) |
2024年7月31日 11:30 | 2024年度第1四半期決算発表 | |
2024年6月26日 10:00~ | 第89期定時株主総会 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1 |
2024年5月13日 11:30 | 2023年度決算発表 | 5月14日 機関投資家向け説明会開催(ライブ配信) |
2023年度
日付 | イベント | 備考 |
---|---|---|
2024年1月31日 11:30 | 2023年度第3四半期決算発表 | |
2023年10月31日 11:30 | 2023年度第2四半期決算発表 | 11月1日機関投資家向け説明会開催(ライブ配信) |
2023年7月31日 11:30 | 2023年度第1四半期決算発表 | |
2023年6月23日 10:00~ | 第88期定時株主総会 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1 |
2023年5月15日 11:30 | 2022年度決算発表 | 5月16日 機関投資家向け説明会開催(ライブ配信) |
2022年度
日付 | イベント | 備考 |
---|---|---|
2023年1月31日 11:30 | 2022年度第3四半期決算発表 | |
2022年10月31日 11:30 | 2022年度第2四半期決算発表 | 11月1日 機関投資家向け説明会開催(ライブ配信) |
2022年7月29日 11:30 | 2022年度第1四半期決算発表 | |
2022年6月23日 10:00~ | 第87期定時株主総会 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1 |
2022年5月13日 11:30 | 2021年度決算発表 | 5月16日 機関投資家向け説明会開催(ライブ配信) |
2021年度
日付 | イベント | 備考 |
---|---|---|
2022年1月31日 11:30 | 2021年度第3四半期決算発表 | |
2021年10月29日 11:30 | 2021年度第2四半期決算発表 | 11月1日 機関投資家向け説明会開催(ライブ配信) |
2021年7月30日 11:30 | 2021年度第1四半期決算発表 | |
2021年6月22日 10:00~ | 第86期定時株主総会 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1 |
2021年5月14日 11:30 | 2020年度決算発表 | 5月17日 機関投資家向け説明会開催(ライブ配信) |