ESGデータ・第三者検証
ESGデータブック
三和グループの環境・社会・ガバナンス情報を集約した「ESGデータブック2025」を2025年9月に発行しました。
環境(Environment)
CO2排出量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
CO2排出量(Scope1+Scope2) | 連結 | トン | 78,652 | 72,178 | 70,309 | |||
Scope1 | トン | 32,860 | 30,349 | 31,614 | ||||
Scope2 | トン | 45,792 | 41,829 | 38,695 | ||||
CO2排出量(Scope1+Scope2) | 三和 | トン | 22,307★ | 22,118★ | 20,737★ | |||
Scope1 | トン | 10,316★ | 10,051★ | 10,400★ | ||||
Scope2 | トン | 11,992★ | 12,067★ | 10,337★ | ||||
売上高原単位 ※1 | トン/百万円 | 0.100 | 0.096 | 0.083 | ||||
Scope3 ※2 | トン | 303,511 | 417,306 | 434,575 | ||||
Scope3 カテゴリー1 ※3 | トン | 286,045★ | 261,663★ | 272,650★ | ||||
Scope3 カテゴリー2 ※4 | トン | NA | 10,158 | 9,175 | ||||
Scope3 カテゴリー3 ※5 | トン | 4,807★ | 4,642★ | 4,677★ | ||||
Scope3 カテゴリー4 ※6 | トン | 12,659 | 11,954 | 12,311 | ||||
Scope3 カテゴリー5 ※7 | トン | NA | 2,046 | 2,156 | ||||
Scope3 カテゴリー6 ※8 | トン | NA | 411 | 429 | ||||
Scope3 カテゴリー7 ※9 | トン | NA | 1,340 | 1,396 | ||||
Scope3 カテゴリー10 ※10 | トン | NA | 40,766 | 43,651 | ||||
Scope3 カテゴリー11 ※11 | トン | NA | 84,328★ | 88,131★ | ||||
エネルギー使用 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
エネルギー消費量(原油換算) | 三和 | ㎘ | 9,434 | 8,085 | 8,202 | |||
事業所 | ㎘ | 2,066 | 1,843 | 1,929 | ||||
延床面積原単位 | 目標(㎘/m2) | 0.0233 | 0.0231 | 0.0228 | ||||
実績(㎘/m2) | 0.0224 | 0.0196 | 0.0204 | |||||
工場 | ㎘ | 7,368 | 6,242 | 6,273 | ||||
出荷金額原単位 | 目標(㎘/百万円) | 0.1168 | 0.1156 | 0.1144 | ||||
実績(㎘/百万円) | 0.1072 | 0.0945 | 0.0906 | |||||
資源 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
原材料使用量 | 連結 | トン | 254,774 | 251,062 | 238,707 | |||
金属原料 | トン | 240,716 | 239,358 | 227,568 | ||||
樹脂原料・その他 | トン | 14,058 | 11,704 | 11,139 | ||||
第1種指定化学物質取扱量 | 三和 工場 |
トン | 584 | 520 | 551 | |||
廃棄物 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
廃棄物排出量 | 三和 | トン | 5,738 | 4,661 | 3,693 | |||
廃棄物排出原単位 | kg/百万円 | 25.73 | 20.18 | 14.87 | ||||
事業所 ※12 | トン | 3,868 | 2,853 | 1,854 | ||||
売上高原単位 | 目標(kg/百万円) | 23.58 | 23.34 | 23.10 | ||||
実績(kg/百万円) | 17.34 | 12.35 | 7.46 | |||||
工場 | トン | 1,870 | 1,808 | 1,839 | ||||
出荷金額原単位 | 目標(kg/百万円) | 37.48 | 37.10 | 36.72 | ||||
実績(kg/百万円) | 27.21 | 27.36 | 27.11 | |||||
うち有害廃棄物 ※13 | トン | 101.5 | 39.8 | 32.2 | ||||
リサイクル量 | 三和 工場 |
トン | 11,505 | 11,194 | 12,153 | |||
水使用 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
水使用量 | 三和 | 千m3 | 128 | 120 | 111 | |||
水使用量原単位 | m3/百万円 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | ||||
工場取水量 | 三和 工場 |
千m3 | 96 | 89 | 81 | |||
上水 | 千m3 | 37 | 33 | 36 | ||||
工業用水 | 千m3 | 59 | 56 | 45 | ||||
工場排水量 ※14 | 千m3 | 48 | 49 | 51 | ||||
公共用水域 | 千m3 | 47 | 47 | 49 | ||||
下水道 | 千m3 | 1 | 2 | 2 | ||||
生産拠点における水ストレス地域 ※15の割合 |
連結 | % | 14.1 | 14.3 | 18.6 | |||
水ストレス地域の取水量 | 千m3 | 24.0 | 22.3 | 38.5 | ||||
ISO14001 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
ISO14001取得割合 | 三和 工場 |
% | 100 | 100 | 100 | |||
環境法令違反 ※16 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
環境法令違反件数(環境・水) | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
環境法令違反罰金額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 |
- 三和シヤッター工業CO2排出量(Scope1+Scope2)、2022年度の三和シヤッター工業Scope3カテゴリー1およびカテゴリー3、2023~2024年度の三和シヤッター工業Scope3カテゴリー1、カテゴリー3およびカテゴリー11は、一般社団法人日本能率協会サステナビリティセンターによる第三者検証を受けています。第三者検証の対象となっている数値を★で示しています。
範囲(バウンダリ)について
国内 ... 三和グループ(国内)
三和 ... 三和シヤッター工業
三和工場 ... 三和シヤッター工業(工場)
連結 ... 三和グループ(連結)
- CO2排出量(Scope1+Scope2)/売上高
- 2022年度分はScope3カテゴリー1、カテゴリー3、カテゴリー4の合計値を開示、2023年度はScope3カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3、カテゴリー4、カテゴリー5、カテゴリー6、カテゴリー7、カテゴリー10、カテゴリー11の合計値を開示
- Scope3カテゴリー1(購入した製品・サービス)は、三和シヤッター工業の主要原材料である鉄・アルミ・ステンレスの購買重量に、産業技術総合研究所IDEA Ver2.3データベースの排出係数を乗じて算定
- Scope3カテゴリー2(資本財)は、設備投資額に環境省が定める排出係数を乗じて算定
- Scope3カテゴリー3(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動)は、Scope1,2で集計したエネルギー使用量に環境省が定める排出係数を乗じて算定
- Scope3カテゴリー4(輸送、配送(上流))は、荷主分の輸送に係るトラックの燃料使用量に環境省が定める排出係数を乗じて算定
- Scope3カテゴリー5(事業から出る廃棄物)は、廃棄物処理金額に環境省が定める排出係数を乗じて算定
- Scope3カテゴリー6(出張)は、従業員数に環境省が定める排出係数を乗じて算定
- Scope3カテゴリー7(雇用者の通勤)は、勤務地別従業員数・勤務日数に環境省が定める排出係数を乗じて算定
- Scope3カテゴリー10(販売した製品の加工)は、製品取付委託金額に環境省が定める排出係数を乗じて算定
- Scope3カテゴリー11(販売した製品の使用)は、対象年度に販売した、電力を使用する製品の生涯電力消費量に環境省が定める排出係数を乗じて算定
- 産業廃棄物のみ
- 有害廃棄物=特別管理産業廃棄物
- 一部推計
- 世界水資源研究所(WRI)のAQUEDUCTデータベース上で「Extremely High」「High」と表示される地域の割合
- 罰金100万円以上などの重大な違反をカウント
社会(Social)
ダイバーシティ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
連結従業員数 | 連結 | 人 | 12,773 | 12,930 | 13,116 | |||
地域別従業員数 | 日本 | 人 | 4,300 | 4,432 | 4,553 | |||
米国(ODC) | 人 | 4,797 | 4,658 | 4,789 | ||||
欧州(Novoferm) | 人 | 3,247 | 3,204 | 3,149 | ||||
アジア | 人 | 429 | 636 | 625 | ||||
女性従業員比率 | % | 19.8 | 20.7 | 20.9 | ||||
女性管理職比率 | % | 13.9 | 15.5 | 15.9 | ||||
障がい者雇用率 | % | 2.8 | 2.9 | 3.1 | ||||
離職率 ※1 | % | 13.5 | 10.8 | 9.6 | ||||
非正社員比率 | % | 13.5 | 14.2 | 13.8 | ||||
従業員 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
従業員数 | 三和 | 人 | 3,057 | 3,151 | 3,290 | |||
男性 | 人 | 2,725 | 2,777 | 2,858 | ||||
女性 | 人 | 332 | 374 | 432 | ||||
平均年齢 | 歳 | 41.1 | 40.1 | 40.0 | ||||
勤続年数 | 年 | 15.8 | 14.8 | 13.6 | ||||
平均年間給与 | 万円 | 704 | 711 | 725 | ||||
有給休暇取得日数 ※2 | 日 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | ||||
有給休暇取得率 | % | 50.6 | 54.2 | 55.5 | ||||
年間休日数 | 日 | 125 | 126 | 125 | ||||
離職率 ※1 | % | 3.2 | 3.5 | 3.0 | ||||
育児短時間勤務利用者数 | 人 | 30 | 35 | 36 | ||||
育児休業取得者数 | 人 | 34 | 41 | 57 | ||||
育児休業復職率 | % | 100 | 97.6 | 98.6 | ||||
男性育児休業取得率 | 三和 | % | 17.3 | 27.3 | 34.5 | |||
鈴木 | % | NA | NA | 33.3 | ||||
三和T | % | NA | NA | 33.3 | ||||
再雇用制度利用者数 | 三和 | 人 | 79 | 85 | 95 | |||
中途採用比率 | 国内 | % | 58.8 | 62.4 | 67.0 | |||
三和 | % | 54.5 | 62.3 | 64.9 | ||||
男女の賃金差異(全労働者) ※3 | 三和 | % | 54.0 | 54.3 | 55.9 | |||
うち正規雇用労働者 | % | 59.6 | 60.9 | 62.2 | ||||
うち非正規雇用労働者 | % | 60.0 | 60.1 | 60.7 | ||||
男女の賃金差異(全労働者) ※3 | 鈴木 | % | 65.9 | 64.8 | 67.7 | |||
うち正規雇用労働者 | % | 65.8 | 64.4 | 67.2 | ||||
うち非正規雇用労働者 | % | 58.9 | 61.7 | 66.8 | ||||
男女の賃金差異(全労働者) ※3 | 三和T | % | NA | NA | 73.2 | |||
うち正規雇用労働者 | % | NA | NA | 74.0 | ||||
うち非正規雇用労働者 | % | NA | NA | 77.2 | ||||
採用 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
新卒採用人数 ※翌年度入社 | 三和 | 人 | 120 | 125 | 132 | |||
男性 | 人 | 94 | 91 | 91 | ||||
女性 | 人 | 26 | 34 | 41 | ||||
うちグローバル採用 | 人 | 0 | 0 | 1 | ||||
最終学歴別 | 大卒(院卒含む) | 人 | 72 | 72 | 78 | |||
短大・専門学校・高専卒 | 人 | 15 | 16 | 10 | ||||
高卒 | 人 | 33 | 37 | 44 | ||||
大卒新入社員3年後定着率 | % | 86.5 | 82.7 | 88.1 | ||||
教育研修 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
人材開発センター主催研修 のべ受講者数 |
三和 | 人 | 1,182 | 1,360 | 1,424 | |||
人材開発センター主催研修受講状況 | 人数× 時間 |
81,367 | 106,586 | 108,204 | ||||
一人あたりの年間研修時間 | 時間 | 26.62 | 33.83 | 32.89 | ||||
階層別教育研修のべ受講者数 | 人 | 944 | 1,173 | 1,262 | ||||
2、3年目フォロー研修 | 人 | 108 | 120 | 152 | ||||
中途採用社員研修 | 人 | 171 | 232 | 299 | ||||
OJTリーダー研修 ※4 | 人 | 37 | 34 | 37 | ||||
目的別教育研修のべ受講者数 | 人 | 238 | 187 | 162 | ||||
三和経営塾 | 人 | 17 | 19 | 17 | ||||
ビジネスマナー研修 | 人 | 11 | 19 | 11 | ||||
海外研修(アメリカ)参加者数 | 人 | - | 2 | 2 | ||||
キャリアブラッシュアップ研修 ※5 | 人 | - | 24 | 20 | ||||
Eラーニング研修(英語) | 人 | 169 | 107 | 193 | ||||
通信教育講座受講者数 | 人 | 693 | 713 | 544 | ||||
施工研修センター主催研修のべ受講者数 | 人 | 2,823 | 2,350 | 2,335 | ||||
メンテナンス事業推進部主催研修 のべ受講者数 |
人 | 395 | 496 | 217 | ||||
安全と健康 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
労働災害度数率 ※6(直接+間接雇用) | 国内 工場 |
% | 1.14 | 0.00 | 1.67 | |||
三和 工場 |
% | 1.31 | 0.00 | 2.02 | ||||
製造業平均 | - | % | 1.25 | 1.29 | 1.30 | |||
労働災害強度率 ※7(直接+間接雇用) | 国内 工場 |
% | 0.05 | 0.00 | 0.01 | |||
三和 工場 |
% | 0.07 | 0.00 | 0.01 | ||||
製造業平均 | - | % | 0.08 | 0.08 | 0.06 | |||
労働災害死亡者数(直接雇用) | 三和 工場 |
人 | 0 | 0 | 0 | |||
労働災害死亡者数(間接雇用) | 人 | 0 | 0 | 0 | ||||
労働安全衛生研修のべ受講者数 | 人 | 367 | 2,053 | 1,960 | ||||
新人導入教育 | 人 | 113 | 150 | 146 | ||||
安全強化月間周知教育 ※8 | 人 | 254 | 1,903 | 1,814 | ||||
肥満率(BMI25以上) | 国内 | % | 34.1 | 34.2 | 35.5 | |||
喫煙率 | % | 29.8 | 28.5 | 28.6 | ||||
ハイリスク者受診率 ※9 | 三和 | % | NA | 75.3 | 60.0 | |||
品質管理 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
防火設備検査員有資格者数 ※10 | 三和 | 人 | 2,139 | 2,073 | 2,005 | |||
ISO9001取得割合 | 三和 工場 |
% | 100 | 100 | 100 | |||
地域貢献/社会貢献 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
三和グループ社会貢献倶楽部 会員数 | 国内 | 人 | 1,106 | 1,099 | 1,127 | |||
三和グループ社会貢献倶楽部 寄付団体数 | 団体数 | 12 | 12 | 12 | ||||
三和グループ社会貢献倶楽部 寄付金額 | 百万円 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | ||||
ボランティア参加人数 ※11 | 人 | 5 | 1,176 | 1,252 |
- 範囲(バウンダリ)について
三和 ... 三和シヤッター工業
国内工場 ... 三和グループ(国内)の工場
三和工場 ... 三和シヤッター工業(工場)
国内 ... 三和グループ(国内)
連結 ... 三和グループ(連結)
鈴木 ... 鈴木シャッター
三和T ... 三和タジマ
- 早期退職者は含み、定年退職者は含まない自己都合によるもの。
- 年次有給休暇のほかに夏季休日、年末年始休日、特別休暇等あり
- 男女の賃金差異は、男性を100とした場合の女性の水準を示す。管理職に占める女性の割合や、勤続年数・時間外労働の差等により差異が生じているが、制度上の差異はない。
- 2022年度までメンター研修としてカウント
- 40歳以上の経験豊富な社員向けのキャリア自律のマインド醸成とブラッシュアップのための研修
- 労働災害度数率 ... 総労働時間100万時間当たりの休業災害死傷者数。災害発生の頻度を表す。
- 労働災害強度率 ... 総労働時間1,000時間当たりの延べ労働損失日数。災害の重さの程度を表す。
- 2022年度まで安全に関する理解度テストとしてカウント
- 検査受診者・治療開始者/生活習慣病の重症化ハイリスク者
- 契約施工協力会社を含む
- 地域クリーン活動参加者含む
ガバナンス(Governance)
コーポレートガバナンス体制 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 関連ページ | ||
取締役会 | 取締役人数 | HD | 人 | 10 | 9 | 10 | ||
うち社外取締役 | 人 | 4 | 4 | 5 | ||||
うち女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | ||||
うち外国籍 | 人 | 0 | 0 | 1 | ||||
開催回数 | 回 | 8 | 8 | - | ||||
出席率 | % | 100 | 100 | - | ||||
うち社外取締役出席率 | % | 100 | 100 | - | ||||
監査等委員会 | 監査等委員人数 | 人 | 3 | 3 | 4 | |||
うち社外取締役 | 人 | 2 | 2 | 3 | ||||
うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||||
開催回数 | 回 | 10 | 7 | - | ||||
出席率 | % | 100 | 100 | - | ||||
うち社外取締役出席率 | % | 100 | 100 | - | ||||
指名・報酬委員会 | 指名・報酬委員人数 | 人 | 5 | 5 | 5 | |||
うち社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 | ||||
うち女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||||
開催回数 | 回 | 2 | 2 | - | ||||
出席率 | % | 100 | 100 | - | ||||
うち社外取締役出席率 | % | 100 | 100 | - | ||||
株主総会議決権行使率 | % | 90.05 | 89.65 | 87.77 | ||||
取締役報酬(2024年度) | ||||||||
区分 | 報酬額の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
関連ページ | ||||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | ||||||
取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
294 | 120 | 132 | 41 | 4 | |||
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く) |
37 | 37 | - | - | 1 | |||
社外取締役 (監査等委員を除く) |
24 | 24 | - | - | 2 | |||
社外取締役 (監査等委員) |
50 | 50 | - | - | 2 | |||
コンプライアンス | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
内部通報件数 | 連結 | 件 | 81 | 87 | 91 | |||
国内 | 件 | 38 | 39 | 42 | ||||
コンプライアンス研修受講者数 | 人 | 818 | 1,503 | 7,807 | ||||
うち独占禁止法研修受講者数 | 人 | 202 | 202 | 211 | ||||
ステークホルダーダイアログ | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
ステークホルダーダイアログ実施回数 | HD | 回 | 192 | 227 | 340 | |||
機関投資家個別ミーティング | 回 | 174 | 213 | 264 | ||||
国内カンファレンスでの個別ミーティング | 回 | 12 | 10 | 43 | ||||
個人投資家向け説明会 | 回 | 2 | 1 | 3 | ||||
海外IRでの投資家ミーティング | 回 | 0 | 1 | 26 | ||||
機関投資家向け工場見学会 | 回 | 0 | 1 | 1 | ||||
ESGミーティング | 回 | 2 | 1 | 3 | ||||
腐敗防止 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
腐敗防止に起因する処分件数 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
腐敗防止違反罰金額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | ||||
人権の尊重 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
人権侵害問題事案数※1 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
税の透明性 | ||||||||
項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 関連ページ | ||
法人税等の支払額 | 連結 | 億円 | 114.75 | 225.56 | ※2 | |||
国内 | 億円 | 91.40 | 108.11 | ※2 | ||||
国外 | 億円 | 94.74 | 117.45 | ※2 | ||||
政治関係への資金提供及びその他の支出 | 三和 | 百万円 | 2 | 2 | ※2 |
- 範囲(バウンダリ)について
HD ... 三和ホールディングス
連結 ... 三和グループ(連結)
国内 ... 三和グループ(国内)
三和 ... 三和シヤッター工業
- 人権侵害問題に関する重大な事案数をカウント
- 2024年度の「法人税等の支払額」は、2025年12月に更新予定
第三者検証

三和シヤッター工業の2024年度のCO2排出量(Scope1&2およびScope3:カテゴリー1、カテゴリー3、カテゴリー11)について、透明性と正確性を確保するため、一般社団法人日本能率協会サステナビリティセンターによる第三者検証を実施しました。今後も、第三者検証を有効に活用し、継続的に精度向上に取り組んでいきます。